Sharjah, Industrial Area 4

Tyres

54 527 products
Manufacturer
Seasonality
Profile width
Profile height
Diameter
Hermetization method
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
DAEWOO DW 131 Kratus
SeasonalitySummer
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
205/40 R17 84 V No No -
205/40 R17 80 Y No No -
205/40 R17 80 W No No -
205/40 R17 80 V No No -
245/40 R18 97 Y No No -
245/40 R18 97 W No No -
245/40 R18 97 V No No -
245/40 R18 93 Y No No -
245/40 R18 93 W No No -
245/40 R18 93 V No No -
235/40 R18 95 Y No No -
235/40 R18 95 W No No -
235/40 R18 95 V No No -
235/40 R18 91 Y No No -
235/40 R18 91 W No No -
225/40 R18 92 Y No No -
225/40 R18 88 Y No No -
225/40 R18 92 W No No -
225/40 R18 88 W No No -
225/40 R18 92 V No No -
225/40 R18 88 V No No -
DAEWOO DW 151 Briareus
SeasonalitySummer
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
185/60 R14 82 H No No -
185/60 R14 82 T No No -
185/60 R14 82 V No No -
185/60 R14 86 T No No -
185/60 R14 86 V No No -
185/65 R14 86 H No No -
185/65 R14 86 T No No -
185/65 R14 86 V No No -
DAEWOO DW 171 Cotus
SeasonalitySummer
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
155/80 R13 79 S No No -
This website uses cookies to enhance your experience, for analytics and enabling third party features. Find out more about cookies by reading our Cookie Policy.
By clicking Accept, you agree to our use of cookies.
Please, learn more about how we process your personal data in our Privacy policy.
Attention!
Cookies are disabled in the browser. It can lead to failures or incorrect work of the website. Please, allow using cookie files for this website (or the browser as a whole) following the browser policy.